| 212 |
| Moteur industriel à soupapes en tête |
| essence 7 Ch / 5,2 kW |
Équipements de réduction du bruit et des vibrations :
silencieux en série
cylindre incliné
pignonerie hélicoïdale
Sécurité d'huile montée en série

| INFORMATIONS TECHNIQUES | |
| TYPE | monocylindre 4 temps soupapes en tête (OHV) axe horizontal essence (avec ou sans plomb) |
| CYLINDRE | aluminium, chemise fonte, réalésable |
| VILEBREQUIN | acier forgé monté sur roulement |
| REFROIDISSEMENT | par air forcé |
| LUBRIFICATION | par barbotage |
| ALLUMAGE | électronique |
| SENS DE ROTATION | anti-horaire (côté sortie) |
| DÉCOMPRESSION | mécanique centrifuge |
| RÉGULATION | mécanique centrifuge |
| DÉMARRAGE | lanceur à enroulement automatique |
| RÉSERVOIR | tôle avec jauge et filtre |
| FILTRE A AIR | double élément (mousse + cartouche) |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| CYLINDRÉE | 213 cm³ |
| TAUX DE COMPRESSION | 8,0 : 1 |
| ALÉSAGE X COURSE | 73 X 51 mm |
| PUISSANCE MAXIMUM | 5,2 kW (7 Ch) - 2000 tr/mn |
| COUPLE MAXIMUM | 2,8 kg/m - 1600 tr/mn |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 4,0 L |
| CONSOMMATION D'ESSENCE | 312 g/kWh |
| CAPACITÉ D'HUILE | 0,7 L |
| DIMENSIONS L x P x H | 275 x 350 x 365 mm |
| NIVEAU DE BRUIT | À 7 m 76 dBA - 1800 tr/mn |
| POIDS À SEC | 17,5 kg |
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis et n'engagent pas Bernard moteurs.